Descripción
O que é
Gabinete all-in-one de 125 kW e 261 kWh, a maior capacidade de energia da linha de gabinetes comerciais e industriais. Opera nos três modos (GFL, GFM e VSG), com EMS fornecido separadamente.
Tecnologia
Células LFP-314Ah com 8.000 ciclos até 65% de SoH e eficiência de 90%. Opera em GFL, GFM e VSG, com suporte a black start entre operação conectada e isolada e compatibilidade com microrredes fotovoltaicas e a diesel. Admite até 20 unidades em paralelo em GFL e 6 em GFM. Refrigeração por circuito fechado de líquido nas baterias e a ar no PCS. Exceto para a função de backup, as demais aplicações exigem EMS externo.
Normas e segurança
Certificações IEC 62619, IEC 62477 e IEC 61000. Supressão de incêndio por aerossol com detector de temperatura e fumaça, detector de concentração de gás e painel com sistema de alívio de explosão. IP55, categoria C3 (C4/C5 opcional), operação de -30 a 60 °C.
Especificaciones técnicas
| Modelo | GAZ-R125-261 |
| Energia nominal FAT | 261 kWh |
| Potência nominal do sistema | 125 kW |
| Potência máxima do sistema | 135 kVA |
| Tipo de célula | LFP-314Ah |
| Nº de ciclos (End of Life) | 8.000 @ 65% SoH; 25 °C; 0,5C |
| Taxa de carga/descarga (C-rate) | 0,5C |
| Eficiência | 90% |
| Modos de operação | GFL (Grid Following); GFM (Grid Forming); VSG (Virtual Synchronous Generator) |
| Tensão de saída nominal | 3F/N/PE; 400 V (±10%); 60 Hz |
| Fator de potência nominal | ~1 (-0,8 ~ 0,8) |
| THD | < 3% |
| Transferência simultânea rede/BESS (SST) | Opcional |
| EMS | Não incluso |
| BMS | Integrado |
| Caixa de proteção CC (High Voltage Box) | Integrado |
| Monitoramento e controle local (IHM) | Integrado |
| Plataforma de O&M para monitoramento remoto | Não incluso (opcional) |
| Desumidificador | Opcional |
| Métodos de refrigeração | Circuito fechado de refrigeração líquida composto de 50% etilenoglicol e 50% água (baterias) + refrigeração a ar (PCS) |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol + detector de temperatura/fumaça + detector de concentração de gás + painel com sistema de alívio de explosão |
| Máx. conjuntos em paralelo (GFL) | 20 |
| Máx. conjuntos em paralelo (GFM) | 6 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Categoria de corrosividade | C3 (C4/C5 opcional) |
| Temperatura ambiente de operação | -30 ~ 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 0 ~ 95% |
| Altitude de operação | < 2000 m |
| Interface de comunicação | RS485; Ethernet |
| Protocolo de comunicação | MODBUS-RTU; MODBUS-TCP |
| Dimensões (L × P × A) | 1120 × 1350 × 2420 mm |
| Peso total | 2,7 t |
| Normas e certificações | IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000 |
Preguntas frecuentes
Qual a diferença para o modelo de 257 kWh?+
Este tem 261 kWh contra 257 kWh, mas o EMS e a plataforma de O&M não são inclusos, o paralelismo em Grid Forming é de 6 unidades contra 10, e a certificação é IEC, sem UL 9540 / UL 9540A no gabinete completo.
Cabe em qual espaço?+
As dimensões são 1120 × 1350 × 2420 mm e o peso total é de 2,7 t. É o gabinete mais alto da linha C&I, o que precisa ser considerado no pé-direito e no acesso do local de instalação.
Funciona em microrrede isolada?+
Sim, opera em Grid Forming e VSG, com suporte a black start. A operação segura em microrrede exige o EMS externo, que não acompanha este modelo.
